000 | 00354nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2007 _d2007 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20230327121147.0 | ||
008 | 201006s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cBBDU | ||
100 | _aGUPTA, G.S. | ||
245 | 0 | _aMACROECONOMICS | |
260 | _bTMH | ||
300 | _a532p | ||
650 | _amacroeconomics | ||
650 | _aMANAGEMENT | ||
942 |
_cBK _2ddc |